
41.300,00 TL
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Çıkış Gücü | |
| RMS @ %1 THD (Sinüs Dalgası), Her İki Kanal | |
| Kanal başına 8 Ω | 550 W |
| Kanal başına 4 Ω | 950 W |
| Kanal başına 2 Ω | 1250 W |
| RMS @ %1 THD (Sinüs Dalgası), Köprülü Mod | |
| Kanal Başına 8 Ω | 1750 W |
| Kanal Başına 4 Ω | 2400 W |
| Tepe Güç, Her İki Kanal | |
| Kanal başına 8 Ω | 750 W |
| Kanal başına 4 Ω | 1400 W |
| Kanal başına 2 Ω | 2000 W |
| Tepe Güç, Köprülü Mod | |
| 8 Ω | 2800 W |
| 4 Ω | 4000 W |
| Distortion | < %0,01 |
| Frekans Tepkisi | |
| Nominal çıkış gücünün 10 dB altında | 20 Hz - 20 kHz, +0/-1 dB |
| 3 dB noktalarında | 5 Hz - 50 kHz |
| Sönümleme Faktörü | > 300 @ 8 Ω |
| Gürültü | ağırlıksız, 20 Hz - 20 kHz -100 dB |
| Gerilim Kazancı | 50x (34 dB) |
| Giriş Hassasiyeti | |
| V RMS (@ 8 Ω) | EP4000 1,23 V (+4,0 dBu) |
| Giriş Empedansı | 10 k Ω dengesiz, 20 k Ω dengeli |
| Kontroller | |
| Ön | Güç anahtarı, kazanç kontrolü (kanal 1 ve 2) |
| Arka | DIP anahtarları (10x) |
| Göstergeler | |
| Güç | yeşil LED |
| Clip | kırmızı LED, kanal başına 1 |
| Sinyal | sarı LED, kanal başına 1 |
| Konektörler | |
| Girişler | Dengeli XLR ve ¼" TRS konektörler |
| Çıkışlar | Dokunmaya dayanıklı bağlama direkleri ve profesyonel hoparlör konektörleri |
| Soğutma | |
| Soğutma | Sürekli değişken hızlı fan, arkadan öne hava akışı |
| Amplifikatör Koruması | Tam kısa devre, açık devre, termal ve HF koruması Reaktif veya uyumsuz yüklerde kararlı |
| Yük Koruması | Açma/kapama susturma, AC kuplaj |
| Çıkış Devresi Tipi | H sınıfı tamamlayıcı doğrusal çıkış |
| Güç Kaynağı | |
| Şebeke Gerilimi/Kesici | |
| 100 - 120 V~, 50/60 Hz | 15 A |
| 220 - 230 V~, 50/60 Hz | 8 A |
| Güç Tüketimi | 2600 W |
| Şebeke konektörü | Standart IEC prizi |
| Boyutlar/Ağırlık (Y x G x D) | yaklaşık 3,5 x 19 x 15,8" yaklaşık 88 x 483 x 402 mm |
| Ağırlık | yaklaşık 36,6 lbs / 16,6 kg |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 41.300,00 TL |
| 2 | 20.650,00 TL | 41.300,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 13.766,67 TL | 41.300,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 11.770,50 TL | 47.082,00 TL |
| 5 | 9.581,60 TL | 47.908,00 TL |
| 6 | 8.122,33 TL | 48.734,00 TL |
| 7 | 7.080,00 TL | 49.560,00 TL |
| 8 | 6.298,25 TL | 50.386,00 TL |
| 9 | 5.690,22 TL | 51.212,00 TL |
| 10 | 5.203,80 TL | 52.038,00 TL |
| 11 | 4.805,82 TL | 52.864,00 TL |
| 12 | 4.474,17 TL | 53.690,00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 41.300,00 TL |
| 2 | 20.650,00 TL | 41.300,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 13.766,67 TL | 41.300,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 11.770,50 TL | 47.082,00 TL |
| 5 | 9.581,60 TL | 47.908,00 TL |
| 6 | 8.122,33 TL | 48.734,00 TL |
| 7 | 7.080,00 TL | 49.560,00 TL |
| 8 | 6.298,25 TL | 50.386,00 TL |
| 9 | 5.690,22 TL | 51.212,00 TL |
| 10 | 5.203,80 TL | 52.038,00 TL |
| 11 | 4.805,82 TL | 52.864,00 TL |
| 12 | 4.474,17 TL | 53.690,00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 41.300,00 TL |
| 2 | 20.650,00 TL | 41.300,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 13.766,67 TL | 41.300,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 11.770,50 TL | 47.082,00 TL |
| 5 | 9.581,60 TL | 47.908,00 TL |
| 6 | 8.122,33 TL | 48.734,00 TL |
| 7 | 7.080,00 TL | 49.560,00 TL |
| 8 | 6.298,25 TL | 50.386,00 TL |
| 9 | 5.690,22 TL | 51.212,00 TL |
| 10 | 5.203,80 TL | 52.038,00 TL |
| 11 | 4.805,82 TL | 52.864,00 TL |
| 12 | 4.474,17 TL | 53.690,00 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 41.300,00 TL |
| 2 | 20.650,00 TL | 41.300,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 13.766,67 TL | 41.300,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 11.770,50 TL | 47.082,00 TL |
| 5 | 9.581,60 TL | 47.908,00 TL |
| 6 | 8.122,33 TL | 48.734,00 TL |
| 7 | 7.080,00 TL | 49.560,00 TL |
| 8 | 6.298,25 TL | 50.386,00 TL |
| 9 | 5.690,22 TL | 51.212,00 TL |
| 10 | 5.203,80 TL | 52.038,00 TL |
| 11 | 4.805,82 TL | 52.864,00 TL |
| 12 | 4.474,17 TL | 53.690,00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 41.300,00 TL |
| 2 | 20.650,00 TL | 41.300,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 13.766,67 TL | 41.300,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 11.770,50 TL | 47.082,00 TL |
| 5 | 9.581,60 TL | 47.908,00 TL |
| 6 | 8.122,33 TL | 48.734,00 TL |
| 7 | 7.080,00 TL | 49.560,00 TL |
| 8 | 6.298,25 TL | 50.386,00 TL |
| 9 | 5.690,22 TL | 51.212,00 TL |
| 10 | 5.203,80 TL | 52.038,00 TL |
| 11 | 4.805,82 TL | 52.864,00 TL |
| 12 | 4.474,17 TL | 53.690,00 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 41.300,00 TL |
| 2 | 20.650,00 TL | 41.300,00 TLPeşin fiyatına |
| 3 | 13.766,67 TL | 41.300,00 TLPeşin fiyatına |
| 4 | 11.770,50 TL | 47.082,00 TL |
| 5 | 9.581,60 TL | 47.908,00 TL |
| 6 | 8.122,33 TL | 48.734,00 TL |
| 7 | 7.080,00 TL | 49.560,00 TL |
| 8 | 6.298,25 TL | 50.386,00 TL |
| 9 | 5.690,22 TL | 51.212,00 TL |
| 10 | 5.203,80 TL | 52.038,00 TL |
| 11 | 4.805,82 TL | 52.864,00 TL |
| 12 | 4.474,17 TL | 53.690,00 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.