ASM HYDRASYNTH Keyboard Synthesizer
Teknik Özellikler
Tipi: Keyboard Synth
Sound Engine: Wave Morphing Synthesis (wavetable, linear FM, wave PWM, subtractive)
Analog/Dijital: Dijital
Tuş Sayısı: 49
Tuş Tipi: Synth, Tam Ölçülü
Aftertouch: Polifonik Aftertouch
Diğer Kontroller: Pitchbend, Mod wheel, Multi-function Ribbon Strip
Polifoni: 8 Nota
Hazır Sesler: 640 Program (5 banks x 128 Patch Memories)
Oscillators: 3 x Wavescan Oscillators (219 waveforms), 4 x Mutators Wave Shapers
LFO: 5 x LFO, Tempo syncable
Filtreler: 1 x Multimode Filter (11 types), 1 x Variable Filtreler (lowpass, bandpass, highpass)
Envelope Generator: 5 x ADSR ; Delay, Hold, Looping
Efekt Tipleri: 4 x Reverbs, 5 x Delay, Chorus, Flanger, Rotary, Phaser, Lo-Fi, Tremolo, EQ, Compressor
Arpejleme: 8 x Arpeggiators
Ses Çıkışları: 2 x 1/4" (L/mono, R)
Kulaklık: 1 x 1/4", 1 x 1/8"
USB: 1 x Type B
MIDI I/O: In/Out/Thru/USB
Pedal Girişleri: 1 x 1/4" (sustain), 1 x 1/4" (expression)
Other I/O: 2 x Mod in, Pitch out, Gate out, 2 x Mod out, Clock out
Güç Kaynağı: 12V DC Güç Desteği (Kutu içerisine Dahildir.)
Fiziksel Özellikler
Yükseklik: 11.5 cm
Genişlik: 80 cm
Derinlik: 34.6 cm
Worldcard ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,848.77 TL |
2 | 6,424.38 TL | 12,848.77 TL |
3 | 4,282.92 TL | 12,848.77 TL |
4 | 3,212.19 TL | 12,848.77 TL |
5 | 2,569.75 TL | 12,848.77 TL |
6 | 2,141.46 TL | 12,848.77 TL |
7 | 1,927.31 TL | 13,491.20 TL |
8 | 1,702.46 TL | 13,619.69 TL |
9 | 1,527.58 TL | 13,748.18 TL |
10 | 1,387.67 TL | 13,876.67 TL |
11 | 1,273.20 TL | 14,005.15 TL |
12 | 1,177.80 TL | 14,133.64 TL |
İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,848.77 TL |
2 | 6,424.38 TL | 12,848.77 TL |
3 | 4,282.92 TL | 12,848.77 TL |
4 | 3,212.19 TL | 12,848.77 TL |
5 | 2,569.75 TL | 12,848.77 TL |
6 | 2,141.46 TL | 12,848.77 TL |
7 | 1,927.31 TL | 13,491.20 TL |
8 | 1,702.46 TL | 13,619.69 TL |
9 | 1,527.58 TL | 13,748.18 TL |
10 | 1,387.67 TL | 13,876.67 TL |
11 | 1,273.20 TL | 14,005.15 TL |
12 | 1,177.80 TL | 14,133.64 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,848.77 TL |
2 | 6,424.38 TL | 12,848.77 TL |
3 | 4,282.92 TL | 12,848.77 TL |
4 | 3,212.19 TL | 12,848.77 TL |
5 | 2,569.75 TL | 12,848.77 TL |
6 | 2,141.46 TL | 12,848.77 TL |
7 | 1,927.31 TL | 13,491.20 TL |
8 | 1,702.46 TL | 13,619.69 TL |
9 | 1,527.58 TL | 13,748.18 TL |
10 | 1,387.67 TL | 13,876.67 TL |
11 | 1,273.20 TL | 14,005.15 TL |
12 | 1,177.80 TL | 14,133.64 TL |
CARDFINANS Bankası Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,848.77 TL |
2 | 6,424.38 TL | 12,848.77 TL |
3 | 4,282.92 TL | 12,848.77 TL |
4 | 3,212.19 TL | 12,848.77 TL |
5 | 2,569.75 TL | 12,848.77 TL |
6 | 2,141.46 TL | 12,848.77 TL |
7 | 5,506.61 TL | 38,546.30 TL |
8 | 1,702.46 TL | 13,619.69 TL |
9 | 1,527.58 TL | 13,748.18 TL |
10 | 1,387.67 TL | 13,876.67 TL |
11 | 1,273.20 TL | 14,005.15 TL |
12 | 1,177.80 TL | 14,133.64 TL |
Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,848.77 TL |
2 | 6,424.38 TL | 12,848.77 TL |
3 | 4,282.92 TL | 12,848.77 TL |
4 | 3,212.19 TL | 12,848.77 TL |
5 | 2,569.75 TL | 12,848.77 TL |
6 | 2,141.46 TL | 12,848.77 TL |
7 | 1,927.31 TL | 13,491.20 TL |
8 | 1,702.46 TL | 13,619.69 TL |
9 | 1,527.58 TL | 13,748.18 TL |
10 | 1,387.67 TL | 13,876.67 TL |
11 | 1,273.20 TL | 14,005.15 TL |
12 | 1,177.80 TL | 14,133.64 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,848.77 TL |
2 | 6,424.38 TL | 12,848.77 TL |
3 | 4,282.92 TL | 12,848.77 TL |
4 | 3,212.19 TL | 12,848.77 TL |
5 | 2,569.75 TL | 12,848.77 TL |
6 | 2,141.46 TL | 12,848.77 TL |
7 | 1,927.31 TL | 13,491.20 TL |
8 | 1,702.46 TL | 13,619.69 TL |
9 | 1,527.58 TL | 13,748.18 TL |
10 | 1,387.67 TL | 13,876.67 TL |
11 | 1,273.20 TL | 14,005.15 TL |
12 | 1,177.80 TL | 14,133.64 TL |
Garanti (Bonus) Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,848.77 TL |
3 | 4,282.92 TL | 12,848.77 TL |
6 | 2,141.46 TL | 12,848.77 TL |
9 | 1,427.64 TL | 12,848.77 TL |
Bu hafta en çok tercih edilen ürünler
Bu hafta en çok tercih edilen ürünler