Way Huge WHE202 Green Rhino Overdrive Pedalı
* 100Hz EQ potansı ile knob to cut or boost your ±12dB sinyallerini kesebilir ya da boost edebilirsiniz.
* Curve Control ile, köşe frekansları istediğiniz gibi tonlayabilirsiniz.
* Tertemiz lead ve punchy tonlar, dinamik ritm tonları.
* Pedal Türü : Overdrive
* Giriş : 1 x Instrument
* Çıkış : 1 x 1/4"
* Pil : 1 x 9V
Worldcard ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,331.35 TL |
2 | 665.67 TL | 1,331.35 TL |
3 | 443.78 TL | 1,331.35 TL |
4 | 332.84 TL | 1,331.35 TL |
5 | 266.27 TL | 1,331.35 TL |
6 | 221.89 TL | 1,331.35 TL |
7 | 199.70 TL | 1,397.91 TL |
8 | 176.40 TL | 1,411.23 TL |
9 | 158.28 TL | 1,424.54 TL |
10 | 143.79 TL | 1,437.85 TL |
11 | 131.92 TL | 1,451.17 TL |
12 | 122.04 TL | 1,464.48 TL |
İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,331.35 TL |
2 | 665.67 TL | 1,331.35 TL |
3 | 443.78 TL | 1,331.35 TL |
4 | 332.84 TL | 1,331.35 TL |
5 | 266.27 TL | 1,331.35 TL |
6 | 221.89 TL | 1,331.35 TL |
7 | 199.70 TL | 1,397.91 TL |
8 | 176.40 TL | 1,411.23 TL |
9 | 158.28 TL | 1,424.54 TL |
10 | 143.79 TL | 1,437.85 TL |
11 | 131.92 TL | 1,451.17 TL |
12 | 122.04 TL | 1,464.48 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,331.35 TL |
2 | 665.67 TL | 1,331.35 TL |
3 | 443.78 TL | 1,331.35 TL |
4 | 332.84 TL | 1,331.35 TL |
5 | 266.27 TL | 1,331.35 TL |
6 | 221.89 TL | 1,331.35 TL |
7 | 199.70 TL | 1,397.91 TL |
8 | 176.40 TL | 1,411.23 TL |
9 | 158.28 TL | 1,424.54 TL |
10 | 143.79 TL | 1,437.85 TL |
11 | 131.92 TL | 1,451.17 TL |
12 | 122.04 TL | 1,464.48 TL |
CARDFINANS Bankası Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,331.35 TL |
2 | 665.67 TL | 1,331.35 TL |
3 | 443.78 TL | 1,331.35 TL |
4 | 332.84 TL | 1,331.35 TL |
5 | 266.27 TL | 1,331.35 TL |
6 | 221.89 TL | 1,331.35 TL |
7 | 570.58 TL | 3,994.04 TL |
8 | 176.40 TL | 1,411.23 TL |
9 | 158.28 TL | 1,424.54 TL |
10 | 143.79 TL | 1,437.85 TL |
11 | 131.92 TL | 1,451.17 TL |
12 | 122.04 TL | 1,464.48 TL |
Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,331.35 TL |
2 | 665.67 TL | 1,331.35 TL |
3 | 443.78 TL | 1,331.35 TL |
4 | 332.84 TL | 1,331.35 TL |
5 | 266.27 TL | 1,331.35 TL |
6 | 221.89 TL | 1,331.35 TL |
7 | 199.70 TL | 1,397.91 TL |
8 | 176.40 TL | 1,411.23 TL |
9 | 158.28 TL | 1,424.54 TL |
10 | 143.79 TL | 1,437.85 TL |
11 | 131.92 TL | 1,451.17 TL |
12 | 122.04 TL | 1,464.48 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,331.35 TL |
2 | 665.67 TL | 1,331.35 TL |
3 | 443.78 TL | 1,331.35 TL |
4 | 332.84 TL | 1,331.35 TL |
5 | 266.27 TL | 1,331.35 TL |
6 | 221.89 TL | 1,331.35 TL |
7 | 199.70 TL | 1,397.91 TL |
8 | 176.40 TL | 1,411.23 TL |
9 | 158.28 TL | 1,424.54 TL |
10 | 143.79 TL | 1,437.85 TL |
11 | 131.92 TL | 1,451.17 TL |
12 | 122.04 TL | 1,464.48 TL |
Garanti (Bonus) Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,331.35 TL |
3 | 443.78 TL | 1,331.35 TL |
6 | 221.89 TL | 1,331.35 TL |
9 | 147.93 TL | 1,331.35 TL |
Bu hafta en çok tercih edilen ürünler
Bu hafta en çok tercih edilen ürünler