Jupiter JCL-931S Sib Abanoz Klarnet
Genel Özellikler
Boehm system
Bb tonalite
17 perde
6 yüzük
Güçlenmiş kilitleme sistemi ile tamamen yenilenmiş Grenadilla malzeme
Nikel-gümüş, gümüş kaplama mekanizma
Havale / EFT (%5) :7,656.10 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 8,059.05 TL |
2 | 4,029.53 TL | 8,059.05 TL |
3 | 2,686.35 TL | 8,059.05 TL |
4 | 2,014.76 TL | 8,059.05 TL |
5 | 1,611.81 TL | 8,059.05 TL |
6 | 1,343.18 TL | 8,059.05 TL |
7 | 1,208.86 TL | 8,462.01 TL |
8 | 1,067.82 TL | 8,542.60 TL |
9 | 958.13 TL | 8,623.19 TL |
10 | 870.38 TL | 8,703.78 TL |
11 | 798.58 TL | 8,784.37 TL |
12 | 738.75 TL | 8,864.96 TL |
|
|
Peşin | - | 8,059.05 TL |
2 | 4,029.53 TL | 8,059.05 TL |
3 | 2,686.35 TL | 8,059.05 TL |
4 | 2,014.76 TL | 8,059.05 TL |
5 | 1,611.81 TL | 8,059.05 TL |
6 | 1,343.18 TL | 8,059.05 TL |
7 | 1,208.86 TL | 8,462.01 TL |
8 | 1,067.82 TL | 8,542.60 TL |
9 | 958.13 TL | 8,623.19 TL |
10 | 870.38 TL | 8,703.78 TL |
11 | 798.58 TL | 8,784.37 TL |
12 | 738.75 TL | 8,864.96 TL |
|
|
Peşin | - | 8,059.05 TL |
2 | 4,029.53 TL | 8,059.05 TL |
3 | 2,686.35 TL | 8,059.05 TL |
4 | 2,014.76 TL | 8,059.05 TL |
5 | 1,611.81 TL | 8,059.05 TL |
6 | 1,343.18 TL | 8,059.05 TL |
7 | 1,208.86 TL | 8,462.01 TL |
8 | 1,067.82 TL | 8,542.60 TL |
9 | 958.13 TL | 8,623.19 TL |
10 | 870.38 TL | 8,703.78 TL |
11 | 798.58 TL | 8,784.37 TL |
12 | 738.75 TL | 8,864.96 TL |
|
|
Peşin | - | 8,059.05 TL |
2 | 4,029.53 TL | 8,059.05 TL |
3 | 2,686.35 TL | 8,059.05 TL |
4 | 2,014.76 TL | 8,059.05 TL |
5 | 1,611.81 TL | 8,059.05 TL |
6 | 1,343.18 TL | 8,059.05 TL |
7 | 3,453.88 TL | 24,177.16 TL |
8 | 1,067.82 TL | 8,542.60 TL |
9 | 958.13 TL | 8,623.19 TL |
10 | 870.38 TL | 8,703.78 TL |
11 | 798.58 TL | 8,784.37 TL |
12 | 738.75 TL | 8,864.96 TL |
|
|
Peşin | - | 8,059.05 TL |
2 | 4,029.53 TL | 8,059.05 TL |
3 | 2,686.35 TL | 8,059.05 TL |
4 | 2,014.76 TL | 8,059.05 TL |
5 | 1,611.81 TL | 8,059.05 TL |
6 | 1,343.18 TL | 8,059.05 TL |
7 | 1,208.86 TL | 8,462.01 TL |
8 | 1,067.82 TL | 8,542.60 TL |
9 | 958.13 TL | 8,623.19 TL |
10 | 870.38 TL | 8,703.78 TL |
11 | 798.58 TL | 8,784.37 TL |
12 | 738.75 TL | 8,864.96 TL |
|
|
Peşin | - | 8,059.05 TL |
2 | 4,029.53 TL | 8,059.05 TL |
3 | 2,686.35 TL | 8,059.05 TL |
4 | 2,014.76 TL | 8,059.05 TL |
5 | 1,611.81 TL | 8,059.05 TL |
6 | 1,343.18 TL | 8,059.05 TL |
7 | 1,208.86 TL | 8,462.01 TL |
8 | 1,067.82 TL | 8,542.60 TL |
9 | 958.13 TL | 8,623.19 TL |
10 | 870.38 TL | 8,703.78 TL |
11 | 798.58 TL | 8,784.37 TL |
12 | 738.75 TL | 8,864.96 TL |
|
|
Peşin | - | 8,059.05 TL |
3 | 2,686.35 TL | 8,059.05 TL |
6 | 1,343.18 TL | 8,059.05 TL |
9 | 895.45 TL | 8,059.05 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
