Yapı: Bolt-on
Gövde: Maun
Sap: Kanada Sert Akça Ağacı
Klavye: Gül Ağacı
Perdeler : 22 / Geniş (2.7mm)
Scale : 24 3/4" (629mm)
Pozisyon İşaretleri: Beyaz Noktalar
Akordlar: Die cast
Köprü: T.O.M Bridge & Stop Tailpiece
Manyetikler: Powersound PSLP-1F & PSLP-1R (H-H)
Elektronikler: 1 volume, 1 tone, 3way toggle
Donanım: Krom
Teller: Daddario EXL110(046-010)
Renk: Siyah
Worldcard ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,847.50 TL |
2 | 923.75 TL | 1,847.50 TL |
3 | 615.83 TL | 1,847.50 TL |
4 | 461.87 TL | 1,847.50 TL |
5 | 369.50 TL | 1,847.50 TL |
6 | 307.92 TL | 1,847.50 TL |
7 | 277.12 TL | 1,939.87 TL |
8 | 244.79 TL | 1,958.35 TL |
9 | 219.65 TL | 1,976.82 TL |
10 | 199.53 TL | 1,995.30 TL |
11 | 183.07 TL | 2,013.77 TL |
12 | 169.35 TL | 2,032.25 TL |
İş Bankası Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,847.50 TL |
2 | 923.75 TL | 1,847.50 TL |
3 | 615.83 TL | 1,847.50 TL |
4 | 461.87 TL | 1,847.50 TL |
5 | 369.50 TL | 1,847.50 TL |
6 | 307.92 TL | 1,847.50 TL |
7 | 277.12 TL | 1,939.87 TL |
8 | 244.79 TL | 1,958.35 TL |
9 | 219.65 TL | 1,976.82 TL |
10 | 199.53 TL | 1,995.30 TL |
11 | 183.07 TL | 2,013.77 TL |
12 | 169.35 TL | 2,032.25 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,847.50 TL |
2 | 923.75 TL | 1,847.50 TL |
3 | 615.83 TL | 1,847.50 TL |
4 | 461.87 TL | 1,847.50 TL |
5 | 369.50 TL | 1,847.50 TL |
6 | 307.92 TL | 1,847.50 TL |
7 | 277.12 TL | 1,939.87 TL |
8 | 244.79 TL | 1,958.35 TL |
9 | 219.65 TL | 1,976.82 TL |
10 | 199.53 TL | 1,995.30 TL |
11 | 183.07 TL | 2,013.77 TL |
12 | 169.35 TL | 2,032.25 TL |
CARDFINANS Bankası Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,847.50 TL |
2 | 923.75 TL | 1,847.50 TL |
3 | 615.83 TL | 1,847.50 TL |
4 | 461.87 TL | 1,847.50 TL |
5 | 369.50 TL | 1,847.50 TL |
6 | 307.92 TL | 1,847.50 TL |
7 | 791.78 TL | 5,542.49 TL |
8 | 244.79 TL | 1,958.35 TL |
9 | 219.65 TL | 1,976.82 TL |
10 | 199.53 TL | 1,995.30 TL |
11 | 183.07 TL | 2,013.77 TL |
12 | 169.35 TL | 2,032.25 TL |
Akbank (Axess) Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,847.50 TL |
2 | 923.75 TL | 1,847.50 TL |
3 | 615.83 TL | 1,847.50 TL |
4 | 461.87 TL | 1,847.50 TL |
5 | 369.50 TL | 1,847.50 TL |
6 | 307.92 TL | 1,847.50 TL |
7 | 277.12 TL | 1,939.87 TL |
8 | 244.79 TL | 1,958.35 TL |
9 | 219.65 TL | 1,976.82 TL |
10 | 199.53 TL | 1,995.30 TL |
11 | 183.07 TL | 2,013.77 TL |
12 | 169.35 TL | 2,032.25 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,847.50 TL |
2 | 923.75 TL | 1,847.50 TL |
3 | 615.83 TL | 1,847.50 TL |
4 | 461.87 TL | 1,847.50 TL |
5 | 369.50 TL | 1,847.50 TL |
6 | 307.92 TL | 1,847.50 TL |
7 | 277.12 TL | 1,939.87 TL |
8 | 244.79 TL | 1,958.35 TL |
9 | 219.65 TL | 1,976.82 TL |
10 | 199.53 TL | 1,995.30 TL |
11 | 183.07 TL | 2,013.77 TL |
12 | 169.35 TL | 2,032.25 TL |
Garanti (Bonus) Kredi Kartları ile | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,847.50 TL |
3 | 615.83 TL | 1,847.50 TL |
6 | 307.92 TL | 1,847.50 TL |
9 | 205.28 TL | 1,847.50 TL |
Bu hafta en çok tercih edilen ürünler
Bu hafta en çok tercih edilen ürünler